De populaire Roterende Borstelmachines van Timesavers zijn een geweldige oplossing om de perfecte resultaten te behalen bij de kantafronding. Deze toepassing kan gecombineerd worden met meerdere andere processen, allemaal in één machine. Wij hebben een kort overzicht gemaakt van de kenmerken van elke RB machine, zodat het makkelijker is om te vergelijken. Ontdek welke machine van de RB series het best bij uw productgamma past.
22 RB series |
32 RB series |
42 RB series |
Ontbramen | Ontbramen | Ontbramen |
Kanten breken | Kanten breken | Kanten breken |
Kanten afronden | Kanten afronden | Kanten afronden tot een 2 mm radius |
Finishen | Finishen | Finishen |
Laser oxide verwijdering | Laser oxide verwijdering | Laser oxide verwijdering |
Zware slak verwijdering | ||
Ideaal voor kleine delen tot 600 mm breedte |
Geschikt voor delen tot 1100 mm breedte |
Geschikt voor kleine en grote onderdelen tot 1600 mm breedte |
|
Productdikte van 0-100 mm | Productdikte van 0-100 mm | Productdikte van 0-100 mm |
|
||
Klein formaat machine | Middelgrote machine | Machine van groot formaat (uitstekend voor heavy duty) |
|
||
Vanaf 2 aggregaten (WRB) | Vanaf 1 aggregaat (RB) | Vanaf 1 aggregaat (RB) |
|
Materialen: staal, rvs, aluminium, zink/folie delen, koper, andere | Materialen: staal, rvs, aluminium, zink/folie delen, koper, andere | Materialen: staal, rvs, aluminium, zink/folie delen, koper, andere |
|
Alleen de 42 RB series:
|
|
Mogelijke configuraties: |
Mogelijke configuraties: |
Mogelijke configuraties: |
WRB, WRBW | RB, WRB, RBW, WRBW, WWRB | RB, WRB, RBW, WRBW, WWRB, HWRB, WWRBW |